Modelo | Mat.Suelto(m3) | Potencia (hp) | Rendimiento (m3/h) |
300/220 | 0.33 | 10 | 07 a 08* |
500/330 | 0.50 | 15 | 10 a 12* |
1000/660 | 1.00 | 40 | 20 a 24* |
1500/1000 | 1.50 | 60 | 30 a 36* |
2250/1500 | 2.25 |
STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS ORIGINALES
Modelo | Mat.Suelto(m3) | Potencia (hp) | Rendimiento (m3/h) |
1500/1000 | 1.5 | 50 | n/a* |
3000/2000 | 3 | 100 | 70* |
4500/3000 | 4.5 | 150 | 120* |
6000/4000 | 6 | 200 | 150* |
* Depende del dosificador y tiempo de mezclado |
STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS ORIGINALES
Modelo | Mat.Suelto(m3) | Potencia (hp) | Rendimiento (m3/h) |
1000/660 | n/a | n/a | n/a |
600/400 | n/a | n/a | n/a |
STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS ORIGINALES
Modelo | Mat.Suelto(m3) | Potencia (hp) | Rendimiento (m3/h) |
500/330 | 0.5 | 5,5 | n/a |
600/400 | 0.6 | 7,5 | n/a |
1150/750 | 1.15 | 15 | n/a |
1500/1000 | 1.50 | 20 | n/a |
STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS ORIGINALES
|
BETONMAC S.A |
Av. Circunvalación y Camino San Carlos Km 4,5. |